Padrão de Desempenho

Cortes dos Padrões de Desempenho

Matemática
Etapa Abaixo do Básico Básico Proficiente Avançado
ADEPE-MT 2° ano EF até 350 350 a 450 450 a 550 acima de 550
ADEPE-MT 4° ano EF até 450 450 a 550 550 a 650 acima de 650
ADEPE-MT 6° ano EF até 175 175 a 225 225 a 300 acima de 300
ADEPE-MT 8° ano EF até 200 200 a 250 250 a 325 acima de 325
ADEPE-MT 1° ano EM até 250 250 a 300 300 a 375 acima de 375
ADEPE-MT 2° ano EM até 250 250 a 300 300 a 375 acima de 375

 

Língua Portuguesa
Etapa Abaixo do Básico Básico Proficiente Avançado
ADEPE-MT 2° ano EF até 400 400 a 500 500 a 600 acima de 600
ADEPE-MT 4° ano EF até 600 600 a 650 650 a 750 acima de 750
ADEPE-MT 6° ano EF até 150 150 a 200 200 a 250 acima de 250
ADEPE-MT 8° ano EF até 175 175 a 225 225 a 275 acima de 275
ADEPE-MT 1° ano EM até 200 200 a 275 275 a 325 acima de 325
ADEPE-MT 2° ano EM até 200 200 a 275 275 a 325 acima de 325

 

Obs.: Nas avaliações do 2° e 4° anos do Ensino Fundamental é utilizada uma escala CAEd com proficiências entre 0 e 1000. Nas demais etapas (6° e 8° anos do Ensino Fundamental e 1° e 2° ano do Ensino Médio) é utilizada a escala da avaliação nacional (Saeb) com proficiências entre 0 e 500.